Questa pagina riguarda solo i prodotti connessi AEG. I prodotti connessi sono elettrodomestici che possono essere collegati ad app, servizi cloud o altri sistemi domestici intelligenti per aggiungere funzionalità.
Categorie
Prima di acquistare uno dei nostri prodotti connessi, desideriamo fornirti alcune informazioni sui dati del prodotto in modo chiaro e comprensibile.
I dati vengono raccolti direttamente dall'utilizzo del prodotto e dell'app e inviati a un server cloud remoto per l'archiviazione.
I dati vengono conservati fino a quando l'utente non ne richiede l'eliminazione.
È possibile scaricare una copia dei propri dati in formato JSON tramite l'app AEG nelle impostazioni dell'account. Il download è disponibile ogni 7 giorni e il file è disponibile entro 24 ore.
È possibile condividere i propri dati con una terza parte che offre un servizio compatibile. La condivisione dei dati con terzi richiede il consenso esplicito dell'utente e la firma di un accordo di condivisione dei dati.
Sarà possibile avviare la condivisione dei propri dati con terze parti quando si è connessi al proprio account AEG o compilando il modulo di richiesta di terze parti, presto disponibile.
Forno
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. temperatura target, tempo di funzionamento | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati accessori | Es. Temperatura della sonda alimentare | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Stato della porta, luce di cavità | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. Temperatura, timer, volume del suono | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Lavatrice
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Ora di inizio, Ora di fine, Parametri del programma | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Stato della porta, fase del ciclo | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. AutoDosing, volume del suono, selezioni dell'utente. | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Asciugatrice
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Ora di inizio, Ora di fine, Parametri del programma | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Stato della porta, fase del ciclo | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. AutoDosing, volume del suono, selezioni dell'utente. | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Lavasciuga
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Ora di inizio, Ora di fine, Parametri del programma | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Stato della porta, fase del ciclo | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. AutoDosing, volume del suono, selezioni dell'utente. | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Frigoriferi
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Energy Saving Mode, Sensor Humidity | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Stato della porta, velocità del compressore, temperatura di sbrinamento | 100000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. Stato della ventola, tono del suono | 100000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Deumidificatore
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Stato della velocità della ventola, tempo di avvio | 1000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Temperatura, Humidità | 100000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. Clean air mode, Swing Mode | 100000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Condizionatore
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Ora di inizio, ora di fine | 1000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Display luminoso, stato del compressore, temperatura | 100000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. Modalità di risparmio energetico, Scheduler | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Lavastoviglie
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Ora di inizio, Ora di fine, Tipo di programma | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Stato della porta | 100000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. Display, durezza dell'acqua | 1000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Piani cottura
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Tempo di esecuzione, Tempo di fine | 10000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Stato dell'apparecchio | 1000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. Telecomando, modalità Bridge | 1000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Cappe
Tipi di dati | Esempi | Volume stimato (numero di messaggi) | Dati generati in modo continuo o in tempo reale? | Formato |
Dati del programma | Es. Intensità luminosa, livello del ventilatore | 1000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di connettività | Es. Ssid, MacAddress | 1000 al giorno | Continuo | JSON |
Dati dell'apparecchio | Es. Tvoc Tempo di filtraggio | 1000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Dati di impostazione dell'apparecchio | Es. Telecomando | 1000 al giorno | Tempo reale | JSON |
Meta dati | Es. Numero seriale, Numero del prodotto | 1000 al giorno | Continuo | JSON |